Nombre | Abreviatura | meq/L | ppm CaCO3 | °f | °dH | gr as CaCO3/gal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miliequivalente por litro | 1 meq/L | = | 1 | 50 | 5 | 2.8 | 2.921 |
ppm como carbonato de calcio | 1 ppm como CaCO3 | = | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.056 | 0.0584 |
Grado francés | 1 °f | = | 0.2 | 10 | 1 | 0.56 | 0.5842 |
Grado alemán de dureza | 1 °dH | = | 0.357 | 17.86 | 1.786 | 1 | 1.043 |
Grain as CaCO3 por galón US | 1 gr as CaCO3/gal | = | 0.342 | 17.12 | 1.712 | 0.959 | 1 |
Nombre | Abreviatura | eq/L | g CaCO3/L | °f | g CaO/L | kgr CaCO3/ft3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalente por litro | 1 eq/L | = | 1 | 50 | 5000 | 28 | 21.85 |
Gramo como CaCO3 por litro | 1 g as CaCO3/L | = | 0.02 | 1 | 100 | 0.56 | 0.437 |
Grado francés | 1 °f | = | 0.0002 | 0.01 | 1 | 0.0357 | 0.00437 |
Gramo como CaO por litro | g CaO/L | = | 0.0357 | 1.786 | 178.6 | 1 | 0.780 |
Kilograin como CaCO3 por pie cúbico | kgr CaCO3/ft3 | = | 0.0458 | 2.29 | 228.8 | 1.281 | 1 |
La molaridad (moles/L) no se debería usar en el intercambio iónico, porque no toma en cuenta la valencia de los iones y solo produce confusión. Recordémonos que 1 eq = 1 mole / valencia.
Ejemplos
1 mole Na+ = 23 g | valencia = 1 | 1 equivalente Na+ = 23/1 = 23 g |
1 mole Ca2+ = 40 g | valencia = 2 | 1 equivalente Ca2+ = 40/2 = 20 g |
1 mole PO43– = 95 g | valencia = 3 | 1 equivalente PO43– = 95/3 = 31.7 g |
© François de Dardel