Nom |
Prénom |
Date naiss. |
Date décès |
ID |
JPD |
Fil |
Gén |
MàJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6627 | 2024-07-06 | |||||||
A |
||||||||
Abalain | Arlette | 1767 | 1999-08-07 | |||||
Abdulghani | August Laith | 2022-10-13 | 6589 | 2024-06-14 | ||||
Abdulghani | Erik Faris Barsk | 2017-11-10 | 5615 | 2018-01-04 | ||||
Abdulghani | Noori | 1983-10-16 | 5614 | 2018-01-04 | ||||
Abdulghani | Sofia Layla | 2022-09-08 | 6588 | 2024-06-14 | ||||
Ackaouy | Arlette | 3418 | 2004-05-21 | |||||
Adedeji | Adepoju (Poju) | 1971 | 5645 | 2018-08-18 | ||||
Adeslköld | Annie Maria Sofia Gustafva | 1869-02-04 | 1952-10-31 | 5702 | 2018-11-27 | |||
Adlerfelt | Carolina | 1769-08-05 | 1799-12-08 | 5317 | 2018-01-10 | |||
Ador | Geneviève | 1873-09-12 | 1962-06-07 | 355 | 2020-02-25 | |||
Ador | Germaine | 1878-04-05 | 1969-03-27 | 4796 | 2017-11-04 | |||
Ador | Gustave | 1845-12-23 | 1928-03-31 | 5320 | 2024-08-27 | |||
Aeberhard | Frédéric | 1863 (avant) | 4001 | 2004-05-29 | ||||
Aeberhard | Gustave Paul | 1832-11-30 | 1900-02-06 | 1064 | 2016-12-31 | |||
Aeberhardt | Alfred | 4036 | 2004-05-30 | |||||
Aeberhardt | Élisabeth | 1860 | 1929-12-16 | 4041 | 2017-01-06 | |||
Aeberhardt | Frida | 1901-02-11 | 1964-07-04 | 933 | 2017-01-02 | |||
Aebi | Emma | 1868 | 1934-08-03 | 4085 | 2004-05-30 | |||
Aebi | Maria | 3973 | 2004-05-29 | |||||
Aeschbacher | 5658 | 2018-09-04 | ||||||
Agosti | 3975 | 2024-09-29 | ||||||
Agurto Roa | Marcelina | 1788 | 1999-08-07 | |||||
Åhlberg | Anders | 4750 | 2012-11-24 | |||||
Åhlberg | Carl | 2008-02-02 | 4751 | 2012-11-24 | ||||
Åhlberg | Caroline | 2004-03-28 | 4752 | 2012-11-24 | ||||
Åhlberg | Charlotte Fredrika Louise | 2002-01-30 | 3396 | 2004-05-21 | ||||
Åhlberg | Conrad Lage Fredrik | 1999-06-05 | 3395 | 2004-05-21 | ||||
Åhlberg | Fredrik | 1971-11-24 | 3394 | 2012-11-24 | ||||
Åhman | Elsa Karin Maria | 1883-07-17 | 1965 | 384 | 2024-07-01 | |||
Åkerblad | Anna | 1989-07-08 | 6591 | 2024-06-12 | ||||
A |
||||||||
Akeren | Annette Marguerite | 1965-08-20 | 911 | 2020-11-16 | ||||
Akeren | Rolf Tony | 3493 | 2004-05-23 | |||||
Åkesson | Margareta | 1961-04-11 | 2691 | 2024-06-11 | ||||
A |
||||||||
Alakija | Titi | 1948-01-01 | 5642 | 2018-08-18 | ||||
Albanel | Alice Fanny | 1873-09-19 | 1953-03-23 | 1625 | 2022-03-28 | |||
Albanel | Antoine François | 1780-02-16 | 1851-12-21 | 3815 | 2024-04-18 | |||
Albanel | Austremoine | 1656-01-06 | 3166 | 2024-05-07 | ||||
Albanel | Austremoine | 1680 | 1762-02-14 | 3161 | 2024-05-07 | |||
Albanel | Béraud | 1614-07-12 | 3184 | 2024-05-07 | ||||
Albanel | Charles | 5263 | 2014-05-25 | |||||
Albanel | Charles Raphaël Marie Joseph | 1888-01-14 | 1968-07-02 | 6585 | 2024-06-07 | |||
Albanel | David Jérôme Natalis* | 1832-09-30 | 1914-04-14 | 1626 | 2024-09-09 | |||
Albanel | Émile | 1867-11-12 | 1958-06-22 | 4779 | 2016-10-11 | |||
Albanel | Henri | 1858-07-05 | 1931-01-03 | 1659 | 2024-06-07 | |||
Albanel | Jeanne Henriette | 1863-11-19 | 1945-04-23 | 5439 | 2021-11-21 | |||
Albanel | Louise Blanche* | 1889-08-24 | 1976-07-17 | 6586 | 2024-06-07 | |||
Albanel | Paul Alphonse | 1864-12-19 | 1944-07-19 | 5440 | 2016-10-11 | |||
Albus | Magdeleine | 1715-03-04 | 1789-02-08 | 4286 | 2023-08-11 | |||
Algayer | Suzanne Catherine | 3206 | 2004-05-16 | |||||
Algell | Astrid | 2011-08-27 | 6174 | 2023-03-19 | ||||
Algell | Ebba | 2013-02-07 | 6175 | 2023-03-19 | ||||
Algell | Fredrik | 1976-06-19 | 6173 | 2023-03-19 | ||||
Allemand | Marie-Claire Nelly Antoinette | 1946-07-14 | 349 | 2022-08-07 | ||||
Allemann | Susanna Verena (Susi) | 4590 | 2016-05-07 | |||||
Allenbach | Anna Barbara | 1893 (avant) | 4029 | 2004-05-30 | ||||
Allier | Étienne | 6455 | 2023-11-24 | |||||
Allier | Henriette | 1784-10-12 | 1867-10-16 | 6454 | 2023-11-24 | |||
Allouk | Kamal | 6157 | 2023-02-27 | |||||
Almström | Anna Louisa | 1868-12-09 | 1927-12-04 | 380 | 2013-01-15 | |||
Alphaisan | Marie | 4079 | 2004-05-30 | |||||
Alströmer | Christina Maria | 1762-10-30 | 1840-01-12 | 5198 | 2013-11-03 | |||
Althaus | 5831 | 2020-03-21 | ||||||
Alvarado | Eduardo | 5604 | 2017-12-28 | |||||
Álvarez Chaigneau | Patricia Andrea (Paty) | 1967-04-24 | 2266 | 2020-06-22 | ||||
Álvarez Ebner | Miguel Maximiliano Carlos | 1942-09-18 | 3237 | 2020-06-22 | ||||
A |
||||||||
Alvergnat | Delphine | 1971-01-05 | 4200 | 2013-05-20 | ||||
Amez-Droz | Abraham | 1951 | 1999-08-08 | |||||
Amez-Droz | Abraham | 1952 | 1999-08-08 | |||||
Amiet | Marguerite Adine Edwige | 1899-09-12 | 1991-12-23 | 6392 | 2024-01-27 | |||
Aminoff | Emilia Frédérique Élisabeth | 1829-09-05 | 1897-04-21 | 3434 | 2015-07-21 | |||
Aminoff | Johan Fredrik | 1756-01-26 | 1842-03-30 | 6373 | 2024-01-08 | |||
Aminoff | Sofie | 1818-10-04 | 1902-04-24 | 5162 | 2024-03-30 | |||
Andersen | Antonie | 1862-07-09 | 1940-02-01 | 6360 | 2024-01-08 | |||
Andersson | Anders Fredrik | 1861-05-29 | 1939-03-15 | 6644 | 2024-07-05 | |||
Andersson | Astrid | 1892-07-17 | 1944-12-29 | 6189 | 2023-04-14 | |||
Andersson | Inga-Lill | 1930-02-13 | 1981 | 6625 | 2024-06-30 | |||
Andersson | Nils Fredrik Filemon | 1897-03-08 | 1963-05-11 | 5631 | 2024-06-30 | |||
Andersson | Ulla | 1927-08-30 | 2018-05-09 | 112 | 2024-06-30 | |||
Andlau | Simone (d') | 4713 | 2012-09-25 | |||||
André | Georges | 1905-03-11 | 2001 | 6125 | 2023-03-08 | |||
André-Michel | Honorine Pauline Jeanne* | 1881-06-25 | 1970-11-15 | 1652 | 2015-04-30 | |||
Andres | Daniel | 1979-09-11 | 6539 | 2024-04-02 | ||||
Andres | Katharina | 1952-03-14 | 6535 | 2024-04-02 | ||||
Andres | Marianne | 1955-04-22 | 6541 | 2024-04-02 | ||||
Andres | Michael | 1983-02-36 | 6540 | 2024-04-02 | ||||
Andres | Samuel | 1926-01-17 | 2011-05-20 | 2370 | 2019-12-29 | |||
Andres | Samuel | 1954-02-07 | 6537 | 2024-04-02 | ||||
Andres | Ursula | 1960-09-27 | 6543 | 2024-04-02 | ||||
Andrié | Adèle | 1836-05-06 | 1837-03-02 | 5231 | 2014-03-18 | |||
Andrié | Auguste | 1837-11-17 | 1873-08-14 | 5233 | 2022-08-29 | |||
Andrié | Cécile | 1834-08-15 | 1908-11-16 | 5232 | 2017-01-06 | |||
Andrié | Jean Ferdinand | 3923 | 2014-03-17 | |||||
Andrié | Jean Pierre | 1794-08-15 | 1873-05-23 | 3922 | 2014-03-18 | |||
Andrié | Louise | 1833-03-10 | 5230 | 2014-03-18 | ||||
Andrié | Rose | 1848-11-16 | 1849-06-15 | 5996 | 2022-08-29 | |||
Andrié | Samuel | 1790 (avant) | 3316 | 2004-05-19 | ||||
Andrié | Suzanne Marguerite | 1071 | 2004-05-19 | |||||
Anhalt | Agnes Hedwig (von) | 4359 | 2007-08-30 | |||||
Anjou | Louis II (d') | 1377-10-05 | 1417-04-19 | 5849 | 2020-12-30 | |||
Anjou | Louis III (d') | 1403-09-25 | 1434-11-12 | 5590 | 2020-12-30 | |||
Ankarcrona | Victoria Ebba Louise | 1887 | 1976 | 1323 | 2013-10-28 | |||
Ankarkrona | Johan Theodor Claës | 1937-10-10 | 4514 | 2013-09-30 | ||||
Anker | Abraham | 1720-11-10 | 1782-06-16 | 5970 | 2024-05-01 | |||
Anker | Hans | 1683-04-22 | 5956 | 2022-05-09 | ||||
Anker | Hans Rudolf | 1723 | 1788 | 5958 | 2022-05-09 | |||
Anker | Jean Rodolphe* | 1804 | 1879-05-25 | 909 | 2024-09-09 | |||
Anker | Marie | 3047 | 2004-05-11 | |||||
Anker | Susanna Margaretha | 1759-07-15 | 1806-06-30 | 6568 | 2024-05-01 | |||
Annan | Ama | 1969 | 5644 | 2018-08-18 | ||||
Annan | Kofi | 1938-04-08 | 2018-08-18 | 2843 | 2018-10-04 | |||
Annan | Kojo Adeyemo | 1973-07-25 | 5643 | 2018-08-18 | ||||
Antuszewicz | Violette | 1892-07-07 | 1983-01-03 | 6648 | 2024-07-07 | |||
Apotheloz | Julie Henriette | 1876-05-08 | 1878-05-22 | 6010 | 2022-08-29 | |||
Apotheloz | Julie Louise | 1879-12-08 | 6012 | 2022-08-29 | ||||
Apotheloz | Samuel Alphonse | 1838-12-13 | 1884-10-22 | 6009 | 2022-08-29 | |||
Apotheloz | Samuel Henri* | 1877-12-28 | 1940-02-05 | 6011 | 2022-08-29 | |||
Aquitaine | Adélaïde (d') | 0952 | 1004-06-15 | 5097 | 2022-07-24 | |||
Aquitaine | Aliénor (d') | 1122 | 1204-03-31 | 5085 | 2024-05-03 | |||
Aragon | Jeanne (d') | 1479-11-06 | 1555-04-11 | 5731 | 2019-02-22 | |||
Arancibia Collao | Fernando Andés | 1987-01-28 | 5906 | 2022-05-05 | ||||
Arancibia Dardel | Lourdes María | 2016-09-08 | 5952 | 2022-05-05 | ||||
Arancibia Dardel | Piedad Magdalena | 2021-09-01 | 5953 | 2022-05-05 | ||||
Arbre | François Louis (d') | 1781-12-23 | 4223 | 2008-02-24 | ||||
Arbre | Louis (d') | 4222 | 2008-05-25 | |||||
Arbre | Louise (d') | 1786-03-27 | 1848-11-28 | 4372 | 2008-05-25 | |||
Arce | Anita | 3498 | 2004-05-23 | |||||
Armandie | Françoise | 6687 | 2024-07-09 | |||||
Armenaud | Mathilde | 2016-08-03 | 5482 | 2018-01-04 | ||||
Armenaud | Noémie | 2009-06-03 | 4738 | 2018-01-04 | ||||
Armenaud | Pierre | 1979-05-05 | 4737 | 2018-01-04 | ||||
Arnal | Marcel Marius Joseph | 3037 | 2004-05-09 | |||||
Arnal | Mélanie | 1990-07-07 | 1838 | 1999-08-08 | ||||
Arnal | Pierre Jean Yves | 1961-12-08 | 1837 | 2004-05-09 | ||||
Arnal | Quentin | 1994-01-28 | 1839 | 2004-05-09 | ||||
Arnet | Christine | 5485 | 2016-12-28 | |||||
Arnet | Georges André | 1059 | 2004-05-30 | |||||
Aroutov | 1873 | 1925 | 2829 | 2002-03-17 | ||||
Arpa | Pierre (de) | 1387 (avant) | 1390 (après) | 2728 | 2017-10-22 | |||
Arro | Isabelle | 1956 | 4929 | 1995-08-27 | ||||
Assal | Anne Catherine Marie Claire Lise | 1937-01-19 | 1978-08-26 | 3479 | 2024-05-01 | |||
Assal | Gustave Robert | 1905 (env.) | 3480 | 2024-04-30 | ||||
Astier | Jacqueline | 2258 | 1999-08-12 | |||||
Auberson | Michèle | 1956 | 4240 | 2024-09-21 | ||||
Aubert | Adam | 3070 | 2004-05-14 | |||||
Aubert | Bénédicte | 1686 | 919 | 2004-05-14 | ||||
Aubert | François | 1918-10-03 | 543 | 2021-02-15 | ||||
Aubert | Laurent | 544 | 1995-01-01 | |||||
Aubigné | Agrippa (d') | 1552 | 1630 | 1441 | 2007-03-10 | |||
Aubigné | Nathan (d') | 1440 | 2024-09-09 | |||||
Aubigné | Tite (d') | 1634-01-31 | 1688-11-18 | 1439 | 2024-09-09 | |||
Audanger | Esther (Guy d') | 5858 | 2023-11-02 | |||||
Audent | Barbe | 5971 | 2022-05-14 | |||||
Augsburger | Anne Gabrielle | 1909-05-24 | 1910-09-24 | 5051 | 2017-01-06 | |||
Augsburger | Berthe Fanny Antoinette | 1906 | 1247 | 2014-03-17 | ||||
Augsburger | Georges Edgard Jean | 1911-12-19 | 1983-02-17 | 5224 | 2017-12-28 | |||
Augsburger | Georges Édouard | 1869-03-02 | 1937 (avant) | 1244 | 2022-01-17 | |||
Augsburger | Gustave | 1836-10-13 | 4061 | 2022-01-17 | ||||
Augsburger | Suzanne Hélène | 1908 | 1245 | 2014-03-17 | ||||
Augsburger | Yvonne dite Coco | 1905 | 5222 | 2014-03-17 | ||||
Auvin de Burdinne | Charles (d') | 2732 | 2006-02-25 | |||||
Auvin de Burdinne | Marie Joseph Charlotte (d') | 1751-04-05 | 1822-05-25 | 1569 | 2013-01-26 | |||
Azau | Jeanne | 4799 | 2013-04-18 | |||||
Azau | Jérôme | 1954-08-03 | 302 | 2013-04-18 | ||||
Azau | Justine | 303 | 1995-01-01 | |||||
B |
||||||||
Bachetta | Simone | 1937 | 4971 | 1995-08-30 | ||||
Bächler | Louis | 4107 | 2004-05-30 | |||||
Bächler | Zita Ida | 1934-11-29 | 946 | 2004-05-30 | ||||
Bachmann | Christine | 1965-07-03 | 4653 | 2013-08-05 | ||||
Bachmann | Roland | 4657 | 2012-01-09 | |||||
Bachmann | Suzanne Marie | 1799-03-11 | 1834-11-05 | 5679 | 2018-09-12 | |||
Bächtold | Martha | 2366 | 1999-08-13 | |||||
Back-Begavar | André Victor Alfred (de) | 1901-07-12 | 5575 | 2017-12-28 | ||||
Back-Begavar | Clairemonde (de) | 1927-07-10 | 2013-12-19 | 5576 | 2017-11-05 | |||
Badrutt | Silvia Erna | 1924-10-05 | 2019-09-25 | 3222 | 2021-06-20 | |||
Baechtold | Anne | 1961-12-06 | 873 | 2010-11-22 | ||||
Baer | Ruth Hedwig | 1930-11-16 | 2411 | 1999-08-13 | ||||
Baffert | Jules Alain Frédéric | 2009-10-20 | 4649 | 2012-10-29 | ||||
Baffert | Romain | 4648 | 2012-03-29 | |||||
Baharian | Ani | 377 | 2012-12-24 | |||||
Baillie | Judith | 3067 | 2004-05-14 | |||||
Baillif | Sophie Henriette | 1783 (env.) | 3203 | 2004-12-18 | ||||
Bailliod | Jehanne | 1402 | 1999-08-03 | |||||
Balimann | Marianne | 3920 | 2004-05-29 | |||||
Banderet | Jeanne Marguerite | 1744 | 6185 | 2023-04-19 | ||||
Banne | Julie | 1767-03-20 | 1853-05-30 | 4275 | 1995-01-01 | |||
Banquis | Barthélémy | 1741-01-03 | 1817-01-19 | 6445 | 2023-11-23 | |||
Baramasco | Jeanne | 6519 | 2024-03-31 | |||||
Barbaud de Florimont | Élisabeth Marguerite | 1672-09-26 | 1742 | 4419 | 2023-06-21 | |||
Barbaud de Florimont | Etienne | 1641-01-21 | 1702-08-04 | 6225 | 2023-06-21 | |||
Barbey | Adrien Camille | 1935 | 4900 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Alain | 1932-02-22 | 2016-12-14 | 4916 | 2021-06-20 | |||
Barbey | Alec William | 1907 | 1967 | 4847 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Alexis | 1960 | 4931 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Alix | 1926 | 1950 | 4887 | 1995-08-27 | |||
Barbey | André Léopold | 1902 | 1978 | 4855 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Anne | 1925 | 4885 | 1995-08-28 | ||||
Barbey | Annelise Marie | 1905-07-08 | 1997 | 99 | 2018-12-27 | |||
Barbey | Antoinette | 1905 | 1988 | 4859 | 2006-12-24 | |||
Barbey | Antoinette | 1950 | 4918 | 1995-08-30 | ||||
Barbey | Auguste Agénor | 1872 | 1948 | 103 | 2018-12-25 | |||
Barbey | Bernard Maurice | 1900-07-02 | 1970-01-25 | 4843 | 2022-02-17 | |||
Barbey | Bertrand | 1937 | 4944 | 1995-08-28 | ||||
Barbey | Camille Adrien | 1870-09-21 | 1953-01-29 | 101 | 2021-11-22 | |||
Barbey | Carole | 1946 | 4927 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Catherine | 1931 | 2008-01-20 | 4907 | 2017-11-04 | |||
Barbey | Catherine | 1943 | 4922 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Christiane | 1921 | 4890 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Christophe | 1959 | 5655 | 2018-09-04 | ||||
Barbey | Claude Frédéric WIlliam | 1918-09-23 | 2004-09-02 | 4866 | 2018-01-12 | |||
Barbey | Claudine | 1931 | 4895 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Clément | 1932-03-31 | 1982-01-24 | 367 | 2018-10-01 | |||
Barbey | Daniel Sylvain | 1920 | 2022-12-08 | 4868 | 2022-12-16 | |||
Barbey | Denyse | 1903 | 1971 | 4837 | 1995-08-28 | |||
Barbey | Dominique Antoine Nicolas | 1915 | 1984 | 100 | 2022-08-05 | |||
Barbey | Dominique Claude Colette (Nicky) | 1936-07-17 | 2023-10-30 | 361 | 2023-11-28 | |||
Barbey | Edmond Gustave | 1895 | 1991-02-04 | 4807 | 2017-10-21 | |||
Barbey | Elisabeth | 1957 | 4963 | 1995-08-30 | ||||
Barbey | Eric | 1908-08-18 | 1949-03-03 | 4841 | 2017-10-21 | |||
Barbey | François | 1917 | 1917 | 4865 | 1995-08-25 | |||
Barbey | Frédéric William | 1879-06-18 | 1970-10-20 | 106 | 2017-10-21 | |||
Barbey | Gérald | 1904 | 1986 | 4857 | 2006-12-24 | |||
Barbey | Gilles | 1932 | 2017-05-28 | 4911 | 2017-05-29 | |||
Barbey | Gustave François | 1911-09-08 | 2001-12-24 | 4863 | 2018-01-12 | |||
Barbey | Héloïse | 1961 | 5656 | 2018-09-04 | ||||
Barbey | Horace | 1906 | 4861 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Idelette | 1907 | 4839 | 1995-08-28 | ||||
Barbey | Jacqueline | 1918 | 4888 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Jacques | 1904-03-01 | 1959-03-01 | 97 | 2013-07-11 | |||
Barbey | Jean William | 1898 | 1973 | 4825 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Jean-Michel | 1954 | 4928 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Jeannine | 1926 | 2023-03-14 | 4902 | 2023-03-16 | |||
Barbey | Jocelyne | 1945 | 2020-07-10 | 4923 | 2021-06-20 | |||
Barbey | Laurence | 1931 | 2011-12-14 | 4904 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Lucile Hélène | 1876 | 1896 | 4303 | 2012-12-25 | |||
Barbey | Marcelle (Malon) | 1897-09-24 | 1992-11-15 | 358 | 2013-07-05 | |||
Barbey | Marie-Claire | 1929 | 4905 | 1995-08-28 | ||||
Barbey | Marie-Laure | 1947 | 4920 | 2024-04-15 | ||||
Barbey | Marie-Noëlle | 1929 | 2022-08-22 | 4915 | 2024-02-26 | |||
Barbey | Martine Nicole | 1939-05-23 | 2018-05-19 | 362 | 2023-11-11 | |||
Barbey | Maurice Isaac | 1874-06-21 | 1938-03-28 | 13 | 2021-06-20 | |||
Barbey | Monique Alice | 1910-08-03 | 1994-02-02 | 356 | 2024-02-23 | |||
Barbey | Monique Geneviève | 1931-10-17 | 4898 | 2006-12-24 | ||||
Barbey | Nathalie | 1959 | 4930 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Nathanaël | 1966 | 5657 | 2018-09-04 | ||||
Barbey | Odette | 1894 | 1894 | 4806 | 1995-08-25 | |||
Barbey | Olivier Camille Agénor | 1907-06-14 | 1962-06-04 | 98 | 2021-07-07 | |||
Barbey | Pierre | 1902 | 1930-06-29 | 96 | 2018-12-27 | |||
Barbey | Raymond | 1901 | 1989-04 | 4852 | 2012-12-28 | |||
Barbey | René Paul | 1902 | 1990 (env.) | 4845 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Richard | 1943 | 2020-03-31 | 4925 | 2021-06-20 | |||
Barbey | Roger Camille* | 1899 | 1908 | 4833 | 1995-08-25 | |||
Barbey | Roger William | 1923 | 4883 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Simon | 1937 | 4913 | 1995-08-27 | ||||
Barbey | Solange | 1934-09-01 | 1971-09-05 | 366 | 2024-09-09 | |||
Barbey | Sophie Caroline Nathalie | 1965-01-21 | 2001-12-02 | 4933 | 2018-01-17 | |||
Barbey | Sylvie | 1942-06-21 | 2017-05-05 | 368 | 2017-05-05 | |||
Barbey | Thérèse | 1934 | 2008-10 | 4909 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Thierry | 1927 | 1997-10-15 | 4893 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Ursula | 1942-01-23 | 364 | 2021-05-28 | ||||
Barbey | Valdo Louis | 1880-11-01 | 1964-12-05 | 104 | 2024-04-14 | |||
Barbey | Valérie | 1882-01-27 | 1971-04-27 | 102 | 2020-02-25 | |||
Barbey | Valérie | 1963 | 1990-09-15 | 4932 | 2012-12-28 | |||
Barbey | Valérie Lucile | 1909-08-12 | 1973-07-20 | 2 | 2022-09-03 | |||
Barbey | Véronique | 1947-12-27 | 4917 | 2012-12-28 | ||||
Barbey | William | 1842-07-14 | 1914-11-18 | 94 | 2022-12-22 | |||
Barbey | Yolande | 1893 | 1947-11-14 | 4805 | 2023-10-18 | |||
Barbey | Yves Louis | 1901 | 1977 | 4834 | 2012-12-28 | |||
Barbezat | Lydie | 1690 (avant) | 6635 | 2024-07-03 | ||||
Barbier | Abraham | 4214 | 2005-02-26 | |||||
Barbier | Abraham | 1690-04-06 | 1753-04-25 | 2974 | 2008-05-25 | |||
Barbier | Abraham (de) | 1724-07-21 | 1750-04-26 | 4216 | 2005-02-27 | |||
Barbier | Abraham Guillaume | 1786-09-09 | 1823-10-09 | 4236 | 2005-02-27 | |||
Barbier | Charles François (de) | 1730-06-06 | 1772-01-11 | 1540 | 2024-05-15 | |||
Barbier | Charles François (de) | 1765-09-08 | 1766-04-19 | 4370 | 2008-05-25 | |||
Barbier | Charles François (de) | 1767-02-12 | 1770-04-19 | 4371 | 2008-05-25 | |||
Barbier | David Jonas | 1765-04-03 | 4234 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Guillaume | 1701 | 3685 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Guillaume | 1761-03-29 | 1786 (après) | 4230 | 2005-02-27 | |||
Barbier | Jean Guillaume | 1793-09-09 | 4232 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Jean Louis (de) | 1725-07-19 | 4217 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Jean Pierre | 1759-12-11 | 4229 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Jonas | 4228 | 2005-02-27 | |||||
Barbier | Jonas Henry | 1762-09-24 | 4233 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Madeleine | 1700-09-01 | 4224 | 2005-02-27 | ||||
Barbier | Marie (de) | 1729-06-08 | 1756-11-22 | 4218 | 2008-05-25 | |||
Barbier | Marie Judith (de) | 1762-11-17 | 2979 | 2019-12-03 | ||||
Barbier | Marie Marguerite | 4215 | 2005-02-27 | |||||
Barbier | Marie Marguerite | 1735-02-01 | 1814-08-25 | 4227 | 2022-10-31 | |||
Barbier | Marie-Anne Charlotte (de) | 1759-12-12 | 1806-06-08 | 2976 | 2012-08-20 | |||
Barbier | Pierre | 1935 | 2005-02-27 | |||||
Barbier | Pierre | 1701-12-18 | 1796-12-26 | 4225 | 2022-10-31 | |||
Barbier | Suzanne (de) | 1752 | 4221 | 2008-05-25 | ||||
Barbier | Suzanne Émilie | 1765 | 1819-06-08 | 4235 | 2005-02-27 | |||
Barbosa | Efigênia Maria (de Souza) | 1958-01-11 | 4521 | 2011-10-04 | ||||
Barbosa | Jarcy | 4522 | 2011-10-04 | |||||
Bärfuss | Gottlieb Frédéric (Friedrich) | 1838-11-25 | 1920-12-17 | 4058 | 2005-10-06 | |||
Bärfuss | Lina | 1876-02-21 | 1927-06-14 | 1237 | 2005-10-06 | |||
Barillier | Judith | 4212 | 2004-05-30 | |||||
Barker | Harry Jeffrey | 2006-08-02 | 6281 | 2023-07-22 | ||||
Barker | Howard | 1962-03-03 | 6280 | 2023-07-22 | ||||
Barker | Joe Dardel | 2009-05-19 | 6282 | 2023-07-22 | ||||
Barkhuus-Dreyer | Hélène | 1938 | 4958 | 1995-08-28 | ||||
Barnekow | Björn | 205 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Carl | 239 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Carl Christian Kjell | 1908-03-02 | 1908-12-28 | 5738 | 2019-05-13 | |||
Barnekow | Carl Ernst Fredrik | 1917-03-13 | 1989-08-10 | 194 | 2019-05-13 | |||
Barnekow | Carl Johan* Fredrik | 1952-10-13 | 247 | 2013-04-26 | ||||
Barnekow | Cecilia | 232 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Christina | 198 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Christopher | 237 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Edvard Carl Axel | 1839 | 1897 | 3378 | 2013-10-28 | |||
Barnekow | Elisabeth | 240 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Erik | 238 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Ernst Johannes* | 1983-06-29 | 250 | 2022-02-18 | ||||
Barnekow | Eva Ebba Cécile | 1913-06-14 | 2014-06-27 | 192 | 2024-07-01 | |||
Barnekow | Fredrik | 1946-03-27 | 200 | 2001-02-13 | ||||
Barnekow | Hans | 227 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Hans Carl Edvard Fredrik | 1914 | 1982 | 193 | 2004-05-21 | |||
Barnekow | Hedvig | 231 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Hélène | 204 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Inger Thomasine* | 1982-01-21 | 249 | 2014-01-14 | ||||
Barnekow | John | 1987-10-22 | 211 | 2001-02-13 | ||||
Barnekow | Karin | 1984-02-20 | 210 | 2001-02-13 | ||||
Barnekow | Kjell | 196 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Kjell Alexander | 1910-02-26 | 1990-02-11 | 191 | 2019-05-13 | |||
Barnekow | Kjell Edvard | 1870-05-30 | 1944-05-13 | 190 | 2013-06-09 | |||
Barnekow | Lars | 1982-01-27 | 209 | 2001-02-13 | ||||
Barnekow | Louise | 229 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Magnus | 235 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Margreta | 199 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Maud | 251 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Otto | 230 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Sten | 197 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Sten | 203 | 1995-01-01 | |||||
Barnekow | Ulrika | 244 | 1995-01-01 | |||||
Bärr | Suzanne | 2132 | 1999-08-19 | |||||
Barrau | Andrée | 1897-04-05 | 4113 | 2024-07-03 | ||||
Barrelet | Annette Isabelle | 1897 | 1939-03-17 | 2231 | 2017-01-03 | |||
Barrelet | Jacques Théodore | 1901-11-02 | 1961-11-11 | 2232 | 2023-12-11 | |||
Barrelet | Jämes | 1817-12-11 | 1868-12-10 | 2226 | 2019-12-02 | |||
Barrelet | Marguerite Lucie | 1894 | 2229 | 1999-08-11 | ||||
Barrelet | Pierre Charles Jämes | 1893-08-14 | 1957-01-05 | 2228 | 2024-09-09 | |||
