Nom |
Prénom |
Date naiss. |
Date décès |
ID |
Images |
MàJ |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
||||||
Ador | Geneviève | 1873-09-12 | 1962-06-07 | 355 | 1 | 2020-02-25 |
Ador | Germaine | 1878-04-05 | 1969-03-27 | 4796 | 1 | 2017-11-04 |
Ador | Gustave | 1845-12-23 | 1928-03-31 | 5320 | 2 | 2024-08-27 |
Albanel | Alice Fanny | 1873-09-19 | 1953-03-23 | 1625 | 5 | 2022-03-28 |
Albanel | David Jérôme Natalis* | 1832-09-30 | 1914-04-14 | 1626 | 2 | 2024-09-09 |
Albanel | Émile | 1867-11-12 | 1958-06-22 | 4779 | 1 | 2016-10-11 |
Albanel | Jeanne Henriette | 1863-11-19 | 1945-04-23 | 5439 | 1 | 2021-11-21 |
Aminoff | Emilia Frédérique Élisabeth | 1829-09-05 | 1897-04-21 | 3434 | 1 | 2015-07-21 |
André-Michel | Honorine Pauline Jeanne* | 1881-06-25 | 1970-11-15 | 1652 | 1 | 2015-04-30 |
Anjou | Louis II (d') | 1377-10-05 | 1417-04-19 | 5849 | 1 | 2020-12-30 |
Anjou | Louis III (d') | 1403-09-25 | 1434-11-12 | 5590 | 1 | 2020-12-30 |
Annan | Ama | 1969 | 5644 | 1 | 2018-08-18 | |
Annan | Kofi | 1938-04-08 | 2018-08-18 | 2843 | 1 | 2018-10-04 |
Annan | Kojo Adeyemo | 1973-07-25 | 5643 | 1 | 2018-08-18 | |
Aquitaine | Aliénor (d') | 1122 | 1204-03-31 | 5085 | 2 | 2024-05-03 |
Aragon | Jeanne (d') | 1479-11-06 | 1555-04-11 | 5731 | 1 | 2019-02-22 |
Aubigné | Agrippa (d') | 1552 | 1630 | 1441 | 1 | 2007-03-10 |
B |
||||||
Barbey | Annelise Marie | 1905-07-08 | 1997 | 99 | 3 | 2018-12-27 |
B | ||||||
B |
||||||
Barbey | Auguste Agénor | 1872 | 1948 | 103 | 2 | 2018-12-25 |
Barbey | Bernard Maurice | 1900-07-02 | 1970-01-25 | 4843 | 4 | 2022-02-17 |
Barbey | Camille Adrien | 1870-09-21 | 1953-01-29 | 101 | 2 | 2021-11-22 |
Barbey | Clément | 1932-03-31 | 1982-01-24 | 367 | 2 | 2018-10-01 |
Barbey | Dominique Antoine Nicolas | 1915 | 1984 | 100 | 4 | 2022-08-05 |
Barbey | Dominique Claude Colette (Nicky) | 1936-07-17 | 2023-10-30 | 361 | 4 | 2023-11-28 |
Barbey | Eric | 1908-08-18 | 1949-03-03 | 4841 | 2 | 2017-10-21 |
Barbey | Frédéric William | 1879-06-18 | 1970-10-20 | 106 | 3 | 2017-10-21 |
Barbey | Jacques | 1904-03-01 | 1959-03-01 | 97 | 2 | 2013-07-11 |
Barbey | Lucile Hélène | 1876 | 1896 | 4303 | 1 | 2012-12-25 |
Barbey | Martine Nicole | 1939-05-23 | 2018-05-19 | 362 | 3 | 2023-11-11 |
Barbey | Maurice Isaac | 1874-06-21 | 1938-03-28 | 13 | 5 | 2021-06-20 |
Barbey | Monique Alice | 1910-08-03 | 1994-02-02 | 356 | 4 | 2024-02-23 |
Barbey | Olivier Camille Agénor | 1907-06-14 | 1962-06-04 | 98 | 4 | 2021-07-07 |
Barbey | Pierre | 1902 | 1930-06-29 | 96 | 1 | 2018-12-27 |
Barbey | Sylvie | 1942-06-21 | 2017-05-05 | 368 | 1 | 2017-05-05 |
Barbey | Valdo Louis | 1880-11-01 | 1964-12-05 | 104 | 9 | 2024-04-14 |
Barbey | Valérie | 1882-01-27 | 1971-04-27 | 102 | 1 | 2020-02-25 |
Barbey | Valérie Lucile | 1909-08-12 | 1973-07-20 | 2 | 4 | 2022-09-03 |
Barbey | William | 1842-07-14 | 1914-11-18 | 94 | 3 | 2022-12-22 |
Barrelet | Pierre Charles Jämes | 1893-08-14 | 1957-01-05 | 2228 | 1 | 2024-09-09 |
Bastardoz | Laurent Marcel | 1961-08-04 | 6576 | 1 | 2024-07-03 | |
Bavière | Welf I (de) | 1035 (env.) | 1101-11-09 | 5090 | 1 | 2013-07-26 |
Berney | Marthe Julie | 1894 | 1977-02-12 | 3645 | 1 | 2017-01-02 |
Bianquis | Alfred Barthélémy Jean | 1853-08-31 | 1935-06-18 | 6309 | 1 | 2023-08-08 |
Bianquis | Antoine Édouard Paul* | 1857-03-12 | 1925-01-31 | 6292 | 1 | 2023-12-17 |
Bianquis | Janine | 1924-08-01 | 2015-01-22 | 1727 | 1 | 1999-08-08 |
Bianquis | Jean Alfred* César | 1927-05-16 | 1882-06-06 | 6298 | 1 | 2023-11-16 |
Bianquis | Suzanne | 1884-08-25 | 1955-12 | 6294 | 1 | 2023-08-07 |
Bierens de Haan | Barthold (Toldi) | 1940-07-29 | 4772 | 1 | 2024-09-09 | |
Bierens de Haan | Barthold Willem Floris | 1909-12-10 | 1952-07-26 | 4793 | 1 | 2013-07-11 |
Bierens de Haan | Eric | 1951 | 2021-05-26 | 4959 | 1 | 2024-09-09 |
Binding | Alexandre Ferdinand | 1813-05-27 | 1870-07-22 | 6481 | 1 | 2024-02-24 |
Binding | Marie Henriette | 1631 | 1 | 2018-03-08 | ||
Bisson | Bérangère Astrid | 6238 | 1 | 2024-10-07 | ||
Bisson | Didier Marcel Georges | 6737 | 1 | 2024-10-07 | ||
Blonay | Aymon Louis (de) | 1935-10-20 | 2019-10-03 | 523 | 1 | 2019-12-29 |
Bois | Christian | 1927-02-21 | 2000-10-28 | 2685 | 1 | 2023-10-19 |
Bois | Pierre | 1955-07-30 | 1778 | 1 | 2023-10-19 | |
Boissier | Caroline Mathilde | 1847-08-04 | 1918-01-18 | 95 | 2 | 2013-01-02 |
Boissier | Nathalie | 1905-12-19 | 1999-12-15 | 891 | 1 | 2004-05-21 |
Boltenstern | Gustav Adolf | 1861-04-01 | 1935-10-09 | 1324 | 1 | 2024-07-01 |
Boltenstern | Gustav Adolf Jr (Gösta) | 1904-05-15 | 1995-03-31 | 3754 | 1 | 2013-11-02 |
Bonde af Björnö | Carl | 1741-09-11 | 1791-08-04 | 4256 | 1 | 2006-02-05 |
Borries | Beatrice (von) | 1942-09-08 | 5603 | 2 | 2017-12-21 | |
Borries | Ingeborg (von) | 1940-05-20 | 443 | 1 | 2017-12-21 | |
Bourgogne | Renaud (de) | 1321 | 5583 | 1 | 2017-11-05 | |
Bovon | Luc | 1935-01-31 | 1981-10-31 | 371 | 1 | 2012-12-28 |
Brandenburg | Anna (von) | 1487-08-27 | 1514-05-03 | 4333 | 1 | 2011-08-24 |
Brandenburg | Dorothea (von) | 1495-11-25 | 4430 | 1 | 2013-09-06 | |
Braunschweig-Grubenhagen | Elisabeth (von) | 1550 | 1586 | 4357 | 1 | 2022-05-15 |
Bremer | Carl August Gustav | 1890-04-12 | 1968-06-26 | 4643 | 1 | 2015-12-26 |
Bremer | Hans Walter | 1936-11-09 | 4645 | 1 | 2022-06-20 | |
Bretegnier | Jeanne Marguerite | 1924-12-21 | 2007-11-02 | 6235 | 1 | 2023-06-21 |
Budé | Alexandre Louis (de) | 1850-04-01 | 1913-06-10 | 4307 | 4 | 2018-12-26 |
Budé | Marguerite Blanche Elisabeth (Colette*) (de) | 1882-09-24 | 1959-07-16 | 14 | 4 | 2024-02-03 |
Budé | Yvonne Geneviève Sophie (de) | 1894 | 1978-05-28 | 5279 | 1 | 2018-12-27 |
Burén | Anna Maria Louise (Vivi*) | 1866-06-10 | 1958-05-17 | 6 | 7 | 2024-08-19 |
Burén | Carl-Gustaf | 1834-04-27 | 1887-01-11 | 9 | 1 | 2018-11-12 |
Burén | Ebba Axelina Emilia | 1864-11-24 | 1930-09-08 | 5697 | 1 | 2018-11-13 |
Burén | Sigrid Sophie Axelina* | 1840-07-19 | 1920-10-25 | 10 | 1 | 2018-11-05 |
Burnand | Alain Roger | 1925-08-29 | 2023-07-09 | 6128 | 1 | 2023-07-16 |
Burnand | Anne Frédérique* (Friquette) | 1957 | 2020-09-10 | 6132 | 1 | 2023-07-16 |
Burnand | Anthony Charles Edouard | 1892-01-22 | 1969-04-30 | 6114 | 1 | 2024-09-09 |
Burnand | Edouard Alexandre* David Charles | 1814-08-07 | 1892 | 6102 | 1 | 2023-08-11 |
Burnand | Eugène | 1850-08-03 | 1921-02-04 | 6097 | 1 | 2023-03-09 |
Burnand | Michel | 1925-05-21 | 2017-10-25 | 34 | 2 | 2017-10-30 |
Burroughs | Mary Ann | 1834 | 1868-06-28 | 1000 | 1 | 2018-01-12 |
C |
||||||
Cao | Ernest (de) | 1911 | 4174 | 1 | 2022-03-28 | |
C | ||||||
C |
||||||
Cao | Pascal (de) | 1967-07-08 | 4176 | 1 | 2022-03-28 | |
Capet | Hugues | 0940 (env.) | 0996-10-24 | 5096 | 1 | 2013-07-26 |
Carbonnier | Paul Louis | 1763-06-06 | 1844-06-19 | 905 | 1 | 2022-11-24 |
Castille | Isabel (de) | 1501-07-18 | 1526-01-19 | 4427 | 1 | 2019-02-22 |
Castille | Philippe Ier dit Le beau (de) | 1478-06-22 | 1506-09-25 | 5730 | 1 | 2019-03-14 |
Chaillet | Henri Nicolas | 1702-10-27 | 1765-08-09 | 2958 | 1 | 2024-02-11 |
Chalon | Hugues (de) | 1220 | 1266 | 5585 | 1 | 2017-11-06 |
Chappuis | Jean-Jacques Aymon | 1942-01-30 | 4491 | 1 | 2019-09-25 | |
Clavel | Alfred | 1881-12-11 | 1983 | 6295 | 1 | 2023-08-10 |
Clermont | Jean Alexandre André | 1892-12 | 1936-08-23 | 4243 | 1 | 2024-09-25 |
Clermont | Marie-Anne | 1931-05-09 | 2015-07-22 | 107 | 1 | 2015-07-23 |
Coeytaux | Alfred Henri | 1856-07-06 | 1938-12-11 | 4622 | 1 | 2012-12-18 |
Coeytaux | Madeleine Mireille (Mady) | 1929-01-05 | 2007-02-26 | 1116 | 1 | 2017-02-13 |
Colliander | Bengt Pertus Erland | 1911-11-21 | 1997 | 404 | 1 | 2016-12-30 |
Corbin | Henry | 1903-04-14 | 1978-10-07 | 3008 | 3 | 2017-05-06 |
Coulon | Louis Paul Auguste | 1777-02-28 | 1855-03-22 | 4530 | 1 | 2023-07-14 |
Coulon | Paul Étienne | 1779-07-08 | 1837-05-05 | 4535 | 1 | 2023-07-14 |
Coulon | Paul Louis | 1731-09-12 | 1820-11-07 | 5374 | 2 | 2023-07-14 |
Courvoisier | Charles | 499 | 1 | 2016-05-21 | ||
Courvoisier | Marcel Octave | 1909-04-28 | 1983-04-11 | 212 | 1 | 2004-05-21 |
Cronstedt | Claes Sergei Rudolf | 1943-05-23 | 2839 | 1 | 2018-08-18 | |
D |
||||||
Danemark | Anna (de) | 1532-11-22 | 1585-10 | 4335 | 1 | 2022-05-15 |
Danemark | Christian I (de) | 1426 | 1481-05-21 | 4423 | 3 | 2011-08-24 |
Danemark | Christian II (de) | 1481-07-02 | 1559-01-25 | 4426 | 2 | 2022-03-20 |
Danemark | Christian III (de) | 1503-08-12 | 1559-01-01 | 4327 | 3 | 2018-11-07 |
Danemark | Dorothea (de) | 1520-11-10 | 1580-05-31 | 5935 | 1 | 2022-03-21 |
Danemark | Frederick I (de) | 1471-10-07 | 1533-04-10 | 4334 | 1 | 2012-10-29 |
Danemark | Frederick II (de) | 1534 | 1588 | 4337 | 2 | 2007-08-30 |
Danemark | Hans (de) | 1455-02-02 | 1513-02-20 | 4424 | 1 | 2015-04-30 |
Dardel | Alexandra Ebba Augusta (Lola) (von) | 1913-07-08 | 2003-03-06 | 385 | 2 | 2023-02-18 |
Dardel | Alexandre Marc Louis* | 1816-06-15 | 1873-07-29 | 1577 | 1 | 2024-09-24 |
Dardel | Alfred Émile | 1859-04-27 | 1933-01-21 | 671 | 1 | 2024-10-21 |
Dardel | Alfred Eugène (Fred) | 1890-08-06 | 1939-10-31 | 978 | 1 | 2013-02-04 |
Dardel | Alfred Jules | 1883-04-01 | 1971-12-30 | 675 | 1 | 2023-05-01 |
Dardel | Alfred Maurice* | 1871-03-23 | 1934-04-07 | 620 | 3 | 2024-09-09 |
Dardel | Amélie | 1992-02-12 | 1841 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Anna | 1905-02-18 | 1963-02-12 | 2331 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Arthur Louis | 1857-07-04 | 1919-03-04 | 1609 | 2 | 2017-01-01 |
Dardel | Augusta Sophie Louise (von) | 1856-01-28 | 1929-03-08 | 66 | 1 | 2018-09-22 |
Dardel | Aurel Louis (Aurie) | 1893-07-30 | 1917-05-08 | 980 | 2 | 2024-05-03 |
Dardel | Berthe Laure* | 1885-07-13 | 1987-01-03 | 1300 | 1 | 2024-10-28 |
Dardel | Berthe Rosalie Elmire | 1884-12-21 | 1920-02-14 | 970 | 1 | 2004-05-30 |
Dardel | Bertrand Gustave | 1945-09-25 | 2611 | 1 | 2022-08-24 | |
Dardel | Blaise Otto (de) | 1929-10-20 | 2021-06-16 | 38 | 1 | 2006-02-19 |
Dardel | Boris Cedric | 1965-04-07 | 2450 | 1 | 2016-12-25 | |
Dardel | Brice | 1978-06-06 | 1843 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Brigitte Sydney Suzanne | 1907-04-03 | 2000-07-26 | 848 | 1 | 2004-05-30 |
Dardel | Carl Alexandre (Carlo) (von) | 1848-10-19 | 1916-02-04 | 63 | 2 | 2023-02-18 |
Dardel | Carl Otto David (Carlo) (von) | 1880-10-26 | 1955-11-29 | 72 | 1 | 2024-07-01 |
Dardel | Caroline Elsa (de) | 1947-12-14 | 3 | 2 | 2013-11-02 | |
Dardel | Catherine Marianne (de) | 1939-02-23 | 2013-04-05 | 42 | 2 | 2023-05-06 |
Dardel | Catherine Marianne* | 1770-01-29 | 1845-06-11 | 155 | 1 | 2016-12-27 |
Dardel | Cécile Suzanne | 1912-07-31 | 1994-10-15 | 2604 | 1 | 2017-01-04 |
Dardel | Charles Auguste | 1793-08-25 | 1874-01-30 | 595 | 1 | 2017-01-06 |
Dardel | Charles Eric* | 1925-01-27 | 2012-03-26 | 622 | 1 | 2019-12-23 |
Dardel | Charles Frédéric (Charlot) | 1894-09-16 | 1942-11-01 | 621 | 2 | 2021-11-29 |
Dardel | Charles Paul | 1863-11-01 | 1943-04-22 | 1624 | 4 | 2023-11-16 |
Dardel | Christian Marc | 1911-03-19 | 1989-05-20 | 1662 | 2 | 2004-05-30 |
Dardel | Claes Gustaf (von) | 1941-07-20 | 2018-10-08 | 440 | 1 | 2018-10-09 |
Dardel | Claude | 1799-01-08 | 1855-02-24 | 829 | 1 | 2024-08-31 |
Dardel | Corinne Elisabeth Jacqueline Madeleine | 1960-11-10 | 1777 | 1 | 2024-09-09 | |
Dardel | Cyrille Laurent* | 1966-09-08 | 2452 | 1 | 2016-12-16 | |
Dardel | Daniel | 1808-11-26 | 1871-04-10 | 614 | 1 | 2016-12-25 |
Dardel | Daniel Alfred | 1909-08-18 | 1983-10-29 | 2599 | 1 | 2013-10-01 |
Dardel | David | 1740-11-04 | 1831 | 22 | 3 | 2016-12-31 |
Dardel | Doris Alexandra | 1902-07-27 | 1977-09-15 | 2031 | 2 | 2012-11-27 |
Dardel | Ebba Louise (de) | 1853-03-30 | 1935-05-13 | 70 | 5 | 2024-08-17 |
Dardel | Edmond Alphonse Frédéric | 1898-09-17 | 1990-12-27 | 1654 | 1 | 2024-09-23 |
Dardel | Elie Siméon | 1755 | 1808-12-09 | 2119 | 1 | 2021-09-28 |
Dardel | Elie Victor Alphonse* | 1858-12-25 | 1939-08-18 | 1613 | 1 | 2021-08-16 |
Dardel | Elisabeth | 1948-07-02 | 858 | 1 | 2012-01-14 | |
Dardel | Elsa Augusta Sofia (von) | 1882-09-14 | 1962-04-19 | 83 | 1 | 2020-01-01 |
Dardel | Elsa Marthe (de) | 1897-09-29 | 1977-05-26 | 46 | 2 | 2016-12-27 |
Dardel | Émile | 1999-10-24 | 2672 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Emma | 1891-06-29 | 1990-11-27 | 2316 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Emma Marie Jeanne | 2001-01-08 | 3236 | 1 | 2022-04-21 | |
Dardel | Emmanuelle (de) | 1974-12-25 | 339 | 1 | 2022-07-09 | |
Dardel | Eric Paul Roger | 1899-02-21 | 1967-01-19 | 1649 | 5 | 2016-12-31 |
Dardel | Eric Walter | 1897-10-12 | 1954-07 | 981 | 1 | 2013-02-04 |
Dardel | Ernst | 1895-07-06 | 1948-07-31 | 2321 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Étienne Joachim (de) | 1981-04-23 | 341 | 1 | 2008-02-24 | |
Dardel | Étienne Knut Otto (de) | 1905-12-30 | 1980-02-01 | 1 | 7 | 2022-02-23 |
Dardel | Fabrice Eugène Paul | 1925-04-03 | 1991-05-20 | 1738 | 2 | 2019-05-13 |
Dardel | Félix (de) | 1994-06-30 | 1326 | 1 | 2018-10-11 | |
Dardel | Florence | 1902 | 1905-05-06 | 1653 | 1 | 2022-04-18 |
Dardel | Francine Jeanne Émilie | 1926-06-08 | 2008-09-15 | 1742 | 4 | 2024-02-23 |
Dardel | François Sten (de) | 1945-01-06 | 4 | 6 | 2013-11-02 | |
Dardel | Françoise Uranie* | 1779-09-09 | 1863-12-20 | 160 | 1 | 2022-11-24 |
Dardel | Frank Roy | 1899-06-14 | 1984-12-03 | 982 | 2 | 2013-02-04 |
Dardel | Fredrick (Fritz) Ludvig (von) | 1817-03-27 | 1901-05-27 | 20 | 10 | 2023-11-15 |
Dardel | Fredrick Elias August (von) | 1885-08-28 | 1979-02-12 | 84 | 1 | 2024-07-01 |
Dardel | Frieda | 1910-04-02 | 1996-02-04 | 2336 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Fritz | 1903-10-11 | 1963-11-04 | 2329 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Fritz August (von) | 1847-04-29 | 1931-11-15 | 62 | 1 | 2024-07-01 |
Dardel | Georges Albert (von) | 1850-04-24 | 1933-03-03 | 64 | 3 | 2023-05-01 |
Dardel | Georges Alexandre Otto (de) | 1896-06-02 | 1959-12-13 | 25 | 5 | 2024-08-17 |
Dardel | Georges Alexandre* (de) | 1775-10-20 | 1863-01-23 | 11 | 2 | 2023-11-15 |
Dardel | Georges Ludvig Robert (von) | 1880-11-08 | 1951-10-12 | 76 | 1 | 2022-06-30 |
Dardel | Gilbert (de) | 1917-09-06 | 2007-06-09 | 132 | 1 | 2018-03-26 |
Dardel | Gottfried | 1896-08-08 | 1956-02-26 | 2323 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Gunilla Lucie Anna Ebba (von) | 1915-10-17 | 1966-05-21 | 272 | 1 | 2004-05-21 |
Dardel | Gustaf Fredrick Nils (von) | 1882-08-05 | 1974-02-15 | 77 | 3 | 2024-07-01 |
Dardel | Gustave Adolphe | 1887-11-02 | 1969-07-02 | 763 | 2 | 2023-10-28 |
Dardel | Gustave Albert | 1838-12-25 | 1907-09-22 | 760 | 2 | 2024-08-17 |
Dardel | Gustave Émile | 1910-12-13 | 1977-06-13 | 2602 | 1 | 2017-01-04 |
Dardel | Gustave Émile Bernard* | 1923-06-30 | 1985 | 1303 | 3 | 2023-10-28 |
Dardel | Guy Fredrik (von) | 1919-08-26 | 2009-08-28 | 87 | 5 | 2022-11-29 |
Dardel | Guy Max Henri | 1928-01-10 | 1992-12-19 | 1687 | 1 | 2016-12-20 |
Dardel | Hans | 1892-09-13 | 1961-11-24 | 2318 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Henri Paul* | 1869-07-11 | 1924-10-09 | 1628 | 3 | 2024-10-29 |
Dardel | Henry Arthur | 1888-06-03 | 1944-06-21 | 1644 | 3 | 2012-12-31 |
Dardel | Henry Pierre Alain | 1946-12-17 | 2012-04-22 | 1724 | 2 | 2015-10-14 |
Dardel | Hermann Oskar* | 1867-08-04 | 1951-07-14 | 2307 | 2 | 2013-09-12 |
Dardel | Ingrid (von) | 1922-05-27 | 1962-11-10 | 181 | 5 | 2024-07-01 |
Dardel | Jacqueline | 1922-12-23 | 1936-11-27 | 1685 | 1 | 2008-07-19 |
Dardel | Jacqueline Vérène (de) | 1945-10-02 | 2017-01-22 | 45 | 1 | 2023-10-22 |
Dardel | James Adolphe (de) | 1859-02-13 | 1925-11-24 | 117 | 2 | 2016-12-28 |
Dardel | James Alexandre* David (de) | 1885-11-08 | 1935-07-30 | 119 | 1 | 2023-07-28 |
Dardel | James Henri (Harry) | 1888-08-15 | 1941-05-19 | 976 | 3 | 2015-12-25 |
Dardel | James Henri (senior) | 1811-03-15 | 1903-01-07 | 732 | 2 | 2018-01-12 |
Dardel | James Henry (junior) | 1858-08-06 | 1933-03-24 | 734 | 3 | 2012-12-22 |
Dardel | Jean Émile | 1870-03-25 | 1937-03-27 | 757 | 1 | 2024-09-09 |
Dardel | Jean Gustave | 1890-01-14 | 1959-01-05 | 2169 | 1 | 2024-08-31 |
Dardel | Jean Jacques | 1696 | 1748-03-18 | 163 | 1 | 2013-05-02 |
Dardel | Jean Jacques Emmanuel Paul* | 1820-12-28 | 1878-07-14 | 1579 | 3 | 2024-10-30 |
Dardel | Jean Marc* Alexandre (de) | 1961-11-08 | 130 | 1 | 2018-03-26 | |
Dardel | Jean Nils* Lucien (de) | 1943-11-04 | 57 | 2 | 2022-04-21 | |
Dardel | Jean Paul Christian | 1905-09-08 | 1909-10-22 | 1661 | 1 | 2004-05-09 |
Dardel | Jean-Didier (Dino) Marcel Henri | 1921-12-22 | 2017-01-15 | 1679 | 2 | 2024-04-15 |
Dardel | Jean-Jacques Frédéric | 1930-10-29 | 2015-01-26 | 625 | 1 | 2013-04-28 |
Dardel | Jean-Jacques Pierre Argeu (de) | 1954-08-08 | 135 | 1 | 2018-01-01 | |
Dardel | Jean-Louis Arvid Vilhelm (von) | 1954-12-23 | 851 | 1 | 2022-04-11 | |
Dardel | Jean-Paul Christian | 1927-05-21 | 2012-06-13 | 1726 | 1 | 2019-12-23 |
Dardel | Jean-Yves | 1957-08-14 | 1759 | 3 | 2024-04-10 | |
Dardel | Jehan | 1470 (env.) | 1540 (env.) | 578 | 1 | 2019-12-16 |
Dardel | Johann Rudolf* | 1907-05-16 | 1992-09-15 | 2334 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Jonas Pierre | 1754 | 1816-04-21 | 827 | 1 | 2024-10-21 |
Dardel | Julie Clémentine Thyra (de) | 1979-11-05 | 151 | 1 | 2018-03-30 | |
Dardel | Karl Johann* | 1867-12-22 | 1963-03-18 | 2289 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Laure Gertrude | 1863-02-23 | 1920-05-12 | 1621 | 1 | 2023-03-17 |
Dardel | Louis Alexandre (de) | 1821-09-03 | 1901-11-12 | 7 | 12 | 2024-08-17 |
Dardel | Louis Axel Otto (de) | 1899-07-27 | 1963-09-18 | 26 | 7 | 2023-10-20 |
Dardel | Luc | 1964-02-13 | 1764 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Luc Francis Maurice | 1937-05-09 | 626 | 1 | 2013-06-09 | |
Dardel | Lucien Sven Otto (de) | 1904-02-25 | 1964-01-09 | 28 | 1 | 2021-07-22 |
Dardel | Marc Amiod* (de) | 1933-10-29 | 2013-03-17 | 40 | 5 | 2023-10-22 |
Dardel | Marc Émile | 1898-10-06 | 1980-10-10 | 6357 | 3 | 2023-11-17 |
Dardel | Marcelle Marie | 1886-08-25 | 1961-08-28 | 2027 | 1 | 2013-02-04 |
Dardel | Marguerite Violette (Rita) | 1904-05-10 | 1989-06-26 | 2033 | 2 | 2013-08-18 |
Dardel | Maria Émilie Cécile (de) | 1893-04-08 | 1968-12-11 | 30 | 4 | 2024-09-25 |
Dardel | Marianne | 1771 | 1794 | 4663 | 0 | 2023-03-18 |
Dardel | Marie | 1889-03-30 | 1963-02-19 | 2314 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Marie Louise | 1861-04-09 | 1945-06-02 | 1615 | 1 | 2018-07-18 |
Dardel | Markus Fritz | 1955-01-13 | 2474 | 1 | 2018-03-26 | |
Dardel | Marthe (Märta) Augusta Cécile (von) | 1879-09-17 | 1956-05-21 | 71 | 2 | 2024-02-01 |
Dardel | Max Léon | 1878-04-06 | 1967-07-10 | 758 | 1 | 2017-01-03 |
Dardel | Michel Eric | 1952-02-24 | 628 | 1 | 2012-09-06 | |
Dardel | Mirko Alexandre | 1971-11-06 | 2453 | 2 | 2017-01-11 | |
Dardel | Nathalie Denise Yvonne | 1995-07-05 | 1847 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Nils Elias Kristofer (von) | 1888-10-25 | 1943-05-23 | 85 | 6 | 2024-11-01 |
Dardel | Nina Viveka Maria (von) | 1921-03-03 | 2019-04-05 | 88 | 4 | 2019-11-21 |
Dardel | Nora Frederica Corinne* (von) | 1985-08-24 | 1319 | 1 | 2017-01-14 | |
Dardel | Olivier Jean Henri | 1950-10-23 | 1768 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Otto Auguste (de) | 1864-03-06 | 1927-11-30 | 29 | 3 | 2024-08-17 |
Dardel | Pablo | 1990-08-16 | 1856 | 1 | 2022-04-24 | |
Dardel | Patrick | 1976-01-12 | 2015-03-23 | 2635 | 1 | 2004-05-23 |
Dardel | Paul | 1912-10-01 | 1970-05-24 | 2338 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Philippe (de) | 1960-04-04 | 322 | 1 | 2022-08-10 | |
Dardel | Philippe Jean Louis | 1926-05-04 | 2019-06-14 | 623 | 3 | 2019-06-15 |
Dardel | Philippe Jean Michel | 1952-07-06 | 1265 | 1 | 2024-04-17 | |
Dardel | Pim Madeleine (de) | 1953-12-30 | 129 | 1 | 2019-01-02 | |
Dardel | Raymond Pierre (Ramuncho) | 1949-05-19 | 637 | 1 | 2024-09-09 | |
Dardel | Renée Hélène Tolla | 1891-07-06 | 1966-01-03 | 1648 | 3 | 2018-07-18 |
Dardel | Robert Louis (de) | 1924-11-15 | 2014-07-18 | 37 | 2 | 2016-12-27 |
Dardel | Roger Alphonse Paul | 1900-07-03 | 1961-02-21 | 1666 | 4 | 2024-02-24 |
Dardel | Romain | 1995-10-10 | 1840 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Rosa | 1902-03-14 | 1994-09-14 | 2327 | 1 | 2024-05-26 |
Dardel | Séverine | 1976-03-14 | 1802 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Simone Charlotte Gerda (de) | 1913-10-31 | 1996-02-09 | 124 | 1 | 2018-03-26 |
Dardel | Sophie Ebba (von) | 1882-12-22 | 1962-02-19 | 73 | 1 | 2023-02-18 |
Dardel | Sylvain Jean-Jacques | 1960-11-18 | 1141 | 1 | 2019-06-16 | |
Dardel | Thierry Henri Pierre | 1928-11-02 | 2010-02-25 | 624 | 2 | 2010-03-02 |
Dardel | Thyra Marie-Louise (de) | 1902-01-17 | 1987-12-15 | 27 | 3 | 2024-08-05 |
Dardel | Valentine Sarah Elsa (de) | 1989-12-07 | 1351 | 1 | 2013-05-14 | |
Dardel | Vincent Jean-Claude Ernest | 1986-05-16 | 1846 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Violaine Florence Roselène | 1931-06-08 | 2010-12-31 | 1692 | 1 | 2020-03-21 |
Dardel | Vivien | 1982-09-22 | 1844 | 1 | 2024-04-15 | |
Dardel | Zoé | 1981-04-03 | 1205 | 1 | 2016-12-26 | |
Delécrin | Annie | 1950-08-16 | 1769 | 1 | 2024-04-15 | |
Deneuve | Nathalie Jeanne Rolande | 6738 | 1 | 2024-10-07 | ||
