Cations | ||
Ion | meq/L | g/L |
Na+ | 479 | 11,02 |
Mg++ | 109 | 1,31 |
Ca++ | 21 | 0,42 |
K+ | 10 | 0,39 |
Anions | ||
Ion | meq/L | g/L |
Cl– | 560 | 19,88 |
SO42– | 57 | 2,74 |
HCO3– | 2 | 0,12 |
Br– | 0,9 | 0,07 |
Salinité totale dans cet exemple : environ 620 meq/L et 36 g/L.
Toutes les valeurs en g/L sont exprimées pour l'ion correspondant (pas en CaCO3).
L'eau de mer contient peu de bicarbonate et de silice.
Le pH de l'eau de mer vaut toujours entre 7,5 et 8,4.
La densité de l'eau de mer varie entre 1,020 et 1,029 g/L.
La conductivité de l'au de mer es environ de 50 mS/cm (50'000 µS/cm) @ 20 °C.
Mer Baltique | 6 – 18 g/L |
Mer du Nord | 32 g/L |
Océans | 33 – 37 g/L |
Mer Méditerranée | 38 g/L |
Mer Rouge / Golfe Persique | 38 – 43 g/L |
Mer Morte | 230 g/L |
© François de Dardel