NomHenry Dardel  , 1522, 210 H 8
, 1522, 210 H 8 
Naissance1685
Décès1759
ProfessionHôtelier
 
 
Conjoint(e)s
 Lucrèce , 2981, 330 H 9 (1712-1712) 
 Louis , 2982, 331 H 9 (1713-1719) 
 Henri , 2983, 332 H 9 (1715-1719) 
 Abraham , 1548, 335 H 9 (1719-1719) 
 Louis , 2985, 336 H 9 (1720->1749) 
 Henri , 2986, 337 H 9 (1722-1722) 
 
 
 
Notes pour Henry Dardel
Receveur des 4 mairies, hôte aux XIII cantons.
Notes pour Élisabeth (Isabeau) (Conjoint(e) 1)
Neuf enfants, dont cinq morts en bas âge, plus un à quatre ans et un à six ans...