Genealogie Dardel - Fiche Individuelle
Genealogie Dardel - Fiche Individuelle
NomSarah Billon , 1920
Décès1749-10
Conjoint(e)s
1David Dardel , 699, 142 B 7
Décès1728-03
PèreDaniel Dardel-dit-Munier , 697, 84 B 6 (1606-1692)
MèreÉlisabeth Prince-dit-Jean , 1904 (-<1671)
EnfantsDaniel , 779, 224 B 8 (ca1690->1738)
 David , 781, 225 B 8 (1693-1766)
 Anne Louise , 3719, 226 B 8 (ca1696-1714)
 Jean , 782, 227 B 8 (1697-1775)
 Antoine , 3721, 228 B 8 (ca1700-1702)
 Élisabeth , 3722, 229 B 8 (1702-)
 Abram , 783, 230 B 8 (1706-1783)
 Samuel Gédéon , 786, 231 B 8 (1712-1790)
Dernière modification 2004-05-25Créé le 2024-03-06 avec Reunion
Formulaire de mise à jour

© FD 2024