Généalogie Dardel - Fiche Individuelle
Généalogie Dardel - Fiche Individuelle
NomAnne-Marie Sandoz , 1961
Décès1764-11
Conjoint(e)s
1Abram Dardel , 705, 248 B 8
Naissance1702
Décès1774-11
PèreAbram Dardel , 702, 147 B 7 (ca1670-1741)
MèreSuzanne Tissot-dit-Rumond , 1930 (ca1677-1750)
Mariage1735-03-08, Dombresson (NE)
EnfantsAnne Marguerite , 1977, 386 B 9 (1736-1825)
 Jean Jacques , 706, 387 B 9 (1739-1760)
 Daniel , 707, 388 B 9 (1741-1813)
 Suzanne Marie , 1978, 389 B 9 (1742-1804)
 Abraham , 3805, 390 B 9 (1745-1749)
 Marie , 3804, 391 B 9 (1747-1809)
 Abraham , 708, 392 B 9 (1751-1840)
 Marianne , 3806, 393 B 9 (1753-1817)
 Marie Madeleine , 3807, 394 B 9 (1755-1839)
 Rose Marguerite , 3808, 395 B 9 (1757-)
Dernière modification 2004-05-27Créé le 2024-11-12 avec Reunion
Formulaire de mise à jour

© FD 2024