Abréviation | Description |
---|---|
Alk | TAC (principalement HCO3) |
BOD | Demande biologique en oxygène (Biological oxygen demand) |
BV | Volume de lit (Bed volume): 1 BV = 1 m3 agua por m3 de resine |
BV/h = h–1 | Charge volumique (1 BV/h = 1 m3 d'eau par m3 de résine et par heure) |
CFR | Regeneration à co-courant (Co-flow regeneration) |
COD | Demande chimique en oxygène: matières organiques oxydables (Chemical oxygen demand) |
CPP | Traitement de condensats (Condensate polishing plants) |
DI | Déionisation |
DM | Déminéralisation (c'est la même chose que DI) |
DVB | Divinylbenzène (agent de réticulation) |
EMA | SAF : sels d'acides forts (Equivalent mineral acidity) = Cl + SO4 + NO3 dans l'eau brute |
eq | Equivalent (= mole diivisée ppar la valence) eq/L est une unité de capacité d'échange, meq/L est une unité de concentration ionique |
FB | Base libre (Free base) : forme régénérée d'une résine faiblement basique |
FMA | TAF : titre en acides forts (Free mineral acidity) = Cl + SO4 + NO3 après échange de cations |
HFCS | Sirop de maïs enrichi en fructose (High fructose corn syrup) |
IWT | Traitement d'eau industriel (Industrrial water treatment) |
IX | Échange d'ions (Ion exchange) |
kPa | Kilopascal (unité de pression = 0.01 bar) |
MB | Lit mélangé (Mixed bed) |
meq | Miliéquivalents (voir eq) |
MΩ·cm | Megohm-cm (résistivité électrique) |
MHC | Taux d'humidité (Moisture holding capacity) |
ppb | 10–9 = µg/kg ou µg/L ou mg/m3 (Part per billion) (solutions très diluées) |
ppm | 10–6 = mg/kg or mg/L or g/m3 = partie par million (solutions diluées) |
ppt | 10–12 = ng/kg ou ng/L ou µg/m3 (Part per trillion) (traces dans les solutions extrêmement diluées) |
RFR | Régénération à contre-courant (Reverse flow regeneration) |
RO | Osmose inverse (Reverse osmosis) |
SAC | Résine fortement acide(Strong acid cation) |
SBA | résine fortement basique (Strong base anion) |
TDS | Solides dissous totaux (Total dissolved solids) |
TH | Dureté totale (Total hardness) |
TOC | Carbone organique total (Total organic carbon) |
UC | Coefficient d'uniformité (Uniformity coefficient)
Voir les propriétés des résines (granulométrie) |
UPW | Eau ultrapure pour fabrication de semiconducteurs (Ultrapure water) |
WAC | Résine faiblement acide (Weak acid cation) |
WBA | Résine faiblement basique (Weak base anion) |
µS/cm | MicroSiemens par centimètre (conductivité électrique) |
Voir aussi capacity and concentration units.
© François de Dardel