| Abreviatura | Descripción |
|---|---|
| Alk | Alcalinidad (principalmente HCO3) |
| BOD | Demanda biológica de oxígeno (Biological oxygen demand) |
| BV | Volumen de lecho (Bed volume): 1 BV = 1 m3 agua por m3 resina |
| BV/h = h–1 | Carga volúmica (1 BV/h = 1 m3 agua por m3 resina por hora) |
| CFR | Regeneración en co-corriente (Co-flow regeneration) |
| COD | Demanda química de oxígeno: materia orgánica oxidable (Chemical oxygen demand) |
| CPP | Tratamiento de condensados (Condensate polishing plants) |
| DI | Desionización |
| DM | Desmineralización (es lo mismo que DI) |
| DVB | Divinilbenceno (agente de reticulación) |
| EMA | SAF: sales de ácidos fuertes (Equivalent mineral acidity) = Cl + SO4 + NO3 en el agua bruta |
| eq | Equivalente (= mole dividida por valencia) eq/L es una unidad de capacidad de intercambio, meq/L es una unidad de concentración iónica |
| FB | Base libre (Free base): forma regenerada de una resina débilmente básica |
| FMA | Acidez mineral libre (Free mineral acidity) = Cl + SO4 + NO3 detrás del intercambio catiónico |
| HFCS | Jarabe de maiz enriquecido de fructosa (High fructose corn syrup) |
| IWT | Tratamiento de agua industrial (Industrrial water treatment) |
| IX | Intercambio iónico (Ion exchange) |
| kPa | Kilopascal (unidad de presión = 0.01 bar) |
| MB | Lecho mezclado (Mixed bed) |
| meq | Miliequivalente (véase eq) |
| MΩ·cm | Megohm-cm (resistividad eléctrica) |
| MHC | Percentaje de humedad (Moisture holding capacity) |
| ppb | 10–9 = µg/kg or µg/L or mg/m3 (Part per billion) (soluciones muy diluidas) |
| ppm | 10–6 = mg/kg or mg/L or g/m3 = parte por millión (soluciones diluidas) |
| ppt | 10–12 = ng/kg or ng/L or µg/m3 (Part per trillion) (trazas en soluciones sumamente diluidas) |
| RFR | Regeneración en contra-corriente (Reverse flow regeneration) |
| RO | Ósmosis inversa (Reverse osmosis) |
| SAC | Catiónica fuerte [resina] (Strong acid cation) |
| SBA | Aniónica fuerte [resina] (Strong base anion) |
| TDS | Sólidos totales disueltos (Total dissolved solids) |
| TH | Dureza total [metales alcalinotérreos] (Total hardness) |
| TOC | Carbón orgánico total (Total organic carbon) |
| UC | Coeficiente de uniformidad (Uniformity coefficient)
Véase propiedades de las resinas (granulometría) |
| UPW | Agua ultrapura en fábricas de semiconductores (Ultrapure water) |
| WAC | Catiónica débil [resina] (Weak acid cation) |
| WBA | Aniónica débil [resina] (Weak base anion) |
| µS/cm | MicroSiemens por centímetro (conductividad eléctrica) |
Véase también unidades de capacidad y concentración.
© François de Dardel