Généalogie Dardel - Fiche Individuelle
Généalogie Dardel - Fiche Individuelle
NomJean Henry Dardel , 712, 242 B 8
Naissance1698
Décès1762-03-09, Saint-Blaise (NE)
ProfessionAgriculteur
PèreGédéon Dardel , 701, 146 B 7 (1667-1739)
MèreMarie-Barbely Droz , 1928 (-1738)
Conjoint(e)s
Décès1785-07-17
PèreJean Gallandre , 1949
Mariage1721-03-28, Saint-Blaise (NE)
EnfantsSuzanne Marie , 1966, 372 B 9 (~1721->1766)
 Élisabeth , 1967, 373 B 9 (~1723-)
 Jean Henri , 715, 374 B 9 (1725-1809)
 Daniel , 716, 375 B 9 (1728-1802)
 Marie-Anne , 1971, 376 B 9 (1729-1759)
 Gédéon , 717, 377 B 9 (ca1731-1778)
 Jean Pierre , 718, 367 B 9 (1734-1792)
 Jean David , 1972, 379 B 9 (ca1736-)
 Jean Louis , 719, 380 B 9 (1739-1815)
 Frédéric , 720, 381 B 9 (1742-1818)
 Madeleine , 1976, 382 B 9 (ca1744-1817)
Notes pour Jean Henry Dardel
Agriculteur, maître-bourgeois, châtellenie de Thielle, au Maley.
Dernière modification 2022-04-15Créé le 2024-04-10 avec Reunion
Formulaire de mise à jour

© FD 2024