Généalogie Dardel - Fiche Individuelle
Généalogie Dardel - Fiche Individuelle
NomJean Henri Dardel , 715, 374 B 9
Naissance1725
Décès1809-04-21, Saint-Blaise (NE)
PèreJean Henry Dardel , 712, 242 B 8 (1698-1762)
MèreSuzanne Gallandre , 972 (-1785)
Conjoint(e)s
Naissance1739-06-14, Saint-Blaise (NE)
Décès1810-03-13
PèreJean Guillaume Roulet , 3792 (-<1760)
Mariage1760-03-08, Saint-Blaise (NE)
EnfantsMarie-Anne , 1979, 513 B 10 (ca1761-)
 Anne Marguerite , 1982, 514 B 10 (1763-1802)
 Anne-Marie , 1983, 515 B 10 (ca1765-1841)
 Henriette , 1987, 516 B 10 (ca1766-1823)
 Jean Henri , 726, 517 B 10 (1769-1846)
 Suzanne , 1988, 518 B 10 (ca1770-1777)
 Charlotte , 1989, 519 B 10 (1773-1777)
 Julie I , 1990, 520 B 10 (1776-1777)
 Julie II , 1991, 521 B 10 (1779-1818)
 Frédéric Auguste , 727, 522 B 10 (1780-1855)
 Julie ? , 3855, 523 B 10 (1785-)
Notes pour Jean Henri Dardel
Construit en 1780 la ferme du Maley.
Dernière modification 2022-04-15Créé le 2024-10-05 avec Reunion
Formulaire de mise à jour

© FD 2024