Pays | 2000 | 2018 | |
---|---|---|---|
UA | Emirats Arabes Unis | 500 | |
US | États-Unis | 295 | 400 |
CA | Canada | 326 | 310 |
CN | Chine | 230 | |
JP | Japon | 278 | 215 |
AU | Australie | 268 | 180 |
CH | Suisse | 252 | 180 |
KE | Corée du sud | 183 | 180 |
BG | Bulgarie | 101 | 170 |
SE | Suède | 164 | 160 |
FR | France | 139 | 160 |
IT | Italie | 213 | |
GR | Grèce | 175 | |
BR | Brésil | 155 | |
PT | Portugal | 194 | 145 |
LU | Luxembourg | 150 | |
EI | Irlande | 142 | |
AT | Autriche | 153 | 140 |
UK | Royaume-Uni | 153 | 135 |
DK | Danemark | 159 | 131 |
ES | Espagne | 200 | 130 |
NL | Pays-Bas | 129 | 130 |
DE | Allemagne | 129 | 115 |
FI | Finlande | 213 | 115 |
CZ | République tchèque | 95 | 115 |
HU | Hongrie | 101 | 110 |
PL | Pologne | 98 | 115 |
BE | Belgique | 112 | 95 |
IN | Inde | 25 |
Les chiffres de consommation incluent :
Il n'est pas clair si le lavage de la voiture et l'arrosage du jardin sont inclus dans ces chiffres. En revanche, les besoins agricoles et industriels en eau n'y sont pas inclus, en principe.
Une quantité de 20 à 40 litres d'eau potable par jour est généralement considérée comme un minimum nécessaire pour la boisson et l'hygiène, selon Peter Gleick, président de l'Institut Pacifique pour les Études du Développement, de l'Environnement et de la Sécurité. Si l'on inclut aussi l'eau nécessaire au bain et à la cuisine, le chiffre varie entre 27 et 200 litres par jour et par personne.
Dans les pays de l'OCDE, la consommation domestique moyenne est d'environ 180 L par personne et par jour. Dans certaines villes des États-Unis, la consommation moyenne est de plus de 400 L tandis que dans de nombreuses villes d'Afrique, la moyenne est de moins de 30 L.
© François de Dardel